【見積例①】相続のケース
評価額1,000万円の土地1筆と評価額500万円の建物1棟の所有権を 相続 で取得した場合
(遺産分割協議書の作成あり)
報酬額 | 税金その他実費 | 備考 | |
所有権移転登記 | 50,000円 | 60,000円 | 登録免許税=評価額×4/1000 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円 | ||
登記事項証明書 | 1,500円 | 1,000円 | 1通500円×2 |
登記情報 | 500円 | 1,690円 | 事前調査:全部事項332円×2、地図362円×1 申請前閲覧:全部事項332円×2 |
郵送手数料 | 1,000円 | ||
小計 | 73,000円…① | 62,690円…② | |
消費税 | 7,300円…③ | ||
合計 | 142,990円 | ①+②+③ |
※ 出張を要する場合の日当や、戸籍等の取得を代行する場合の手数料は含まれておりません。
【見積例②】贈与のケース
評価額1,000万円の土地1筆と評価額500万円の建物1棟の所有権を 贈与 で取得した場合
報酬額 | 税金その他実費 | 備考 | |
所有権移転登記 | 40,000円 | 300,000円 | 登録免許税=評価額×20/1000 |
登記事項証明書 | 1,500円 | 1,000円 | 1通500円×2 |
登記情報 | 500円 | 1,690円 | 事前調査:全部事項332円×2、地図362円×1 申請前閲覧:全部事項332円×2 |
郵送手数料 | 1,000円 | ||
小計 | 43,000円…① | 302,690円…② | |
消費税 | 4,300円…③ | ||
合計 | 349,990円 | ①+②+③ |
※ 出張を要する場合の日当は含まれておりません。
【見積例③】抵当権抹消のケース
住宅ローンを完済し、土地1筆と建物1棟に設定された抵当権(担保権)を抹消する場合
報酬額 | 税金その他実費 | 備考 | |
抵当権抹消登記 | 11,000円 | 2,000円 | 登録免許税=1,000円×不動産の個数 |
登記事項証明書 | 1,500円 | 1,000円 | 1通500円×2 |
登記情報 | 500円 | 1,328円 | 事前調査:全部事項332円×2 申請前閲覧:全部事項332円×2 |
郵送手数料 | 1,000円 | ||
小計 | 14,000円…① | 4,328円…② | |
消費税 | 1,400円…③ | ||
合計 | 19,728円 | ①+②+③ |
※ 登記記録上の住所や氏名に変更が生じている場合には「住所・氏名の変更登記」が必要となり、別途費用が加算されます。
※ 出張を要する場合の日当は含まれておりません。